序号 | 候选理事单位 | 代表 |
1 | 华福证券有限责任公司 | 黄德良 |
2 | 东兴证券股份有限公司福建分公司 | 丁彦文 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司福建分公司 | 陈美心 |
4 | 兴证期货有限公司 | 方榕晖 |
5 | 福能期货股份有限公司 | 赖丹枫 |
6 | 兴证创新资本管理有限公司 | 徐锋 |
7 | 华福资本管理有限公司 | 陈爱国 |
8 | 福建省创新创业投资管理有限公司 | 陈颖 |
9 | 福建顶点软件股份有限公司 | 严孟宇 |
10 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 余富材 |
11 | 华福证券资产管理有限公司 | 郑泽星 |
12 | 兴证投资管理有限公司 | 朱昕宇 |
13 | 兴证证券资产管理有限公司 | 刘宇 |
14 | 海峡股权交易中心(福建)有限公司 | 董智兴 |
15 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 | 刘旭东 |
16 | 华福证券有限责任公司泉州分公司 | 傅荣辉 |
17 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 | 郭明亮 |
18 | 兴业证券股份有限公司福州分公司 | 王昌优 |
19 | 兴业证券股份有限公司泉州分公司 | 焦庆星 |
20 | 兴业证券股份有限公司漳州分公司 | 杨家宝 |
21 | 兴业证券股份有限公司南平分公司 | 黄晓军 |
22 | 兴业证券股份有限公司三明分公司 | 张源 |
23 | 东方财富证券股份有限公司福建分公司 | 李水金 |
24 | 广发证券股份有限公司福建分公司 | 张璇 |
25 | 申万宏源证券有限公司福建分公司 | 李兹泉 |
26 | 长江证券股份有限公司福建分公司 | 易金成 |
27 | 中国银河证券股份有限公司福建分公司 | 陈青 |
28 | 中国中金财富证券有限公司福州分公司 | 王岩 |
29 | 中信建投证券股份有限公司福建分公司 | 谢剑锋 |
30 | 中信证券股份有限公司福建分公司 | 眭艳萍 |
31 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 马龙 |
32 | 大同证券有限责任公司泉州丁荣路证券营业部 | 崔晓铭 |
33 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 杜钦松 |
34 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 林斌 |
35 | 国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 吴凌峰 |
36 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 兰贵全 |
37 | 华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 刘华峰 |
38 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 王雷 |
39 | 长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 | 桂琪 |
40 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 黄海珍 |
41 | 中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 康新明 |
42 | 国贸期货有限公司福建分公司 | 杨杰 |
43 | 瑞达期货股份有限公司福州分公司 | 林肖颖 |
44 | 兴业期货有限公司福建分公司 | 罗凌 |
45 | 永安期货股份有限公司福州分公司 | 张凌卉 |
46 | 广发期货有限公司福州营业部 | 兰林旺 |
47 | 山金期货有限公司晋江营业部 | 柯萍萍 |
48 | 苏豪弘业期货股份有限公司福州营业部 | 施书强 |
49 | 新湖期货股份有限公司福州营业部 | 李周侃 |
50 | 福建新意科技有限公司 | 谢岸实 |
51 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 林波 |
技术支持:福建省证券期货业协会 备案号:闽ICP备16025363号-1
地址:福州市铜盘路软件大道89号福州软件园10号楼华兴创业中心201室