版权所有 Copyright@ 2013 福建省证券期货业协会
技术支持:福建省证券期货业协会 备案号:闽ICP备16025363号-1
地址:福州市铜盘路软件大道89号福州软件园10号楼华兴创业中心201室
关于2025年福建辖区证券分支机构以及基金销售机构现场检查随机抽取结果的公示
发布时间:2025-03-17 字号:T|T
按照《关于印发中国证监会推广随机抽查工作实施方案的通知》(证监发〔2015〕80号)有关要求,2025年3月14日,福建证监局组织开展辖区证券分支机构以及基金销售机构现场检查随机抽取工作,福建证监局纪检办公室进行现场监督见证。现将具体检查对象和检查人员随机抽取结果公示如下:
类别 | 序号 | 检查对象 | 检查人员 |
证券分支机构 | 1 | 平安证券股份有限公司 福建分公司 | 张世增、曹锟 |
2 | 财达证券股份有限公司 莆田镇和路证券营业部 | 陈青华、林立 | |
3 | 海通证券股份有限公司 漳州水仙大街证券营业部 | 林立、张轶飞 | |
4 | 万联证券股份有限公司 福建分公司 | 张世增、王静 | |
5 | 山西证券股份有限公司 福州杨桥东路证券营业部 | 陈青华、曹锟 | |
6 | 兴业证券股份有限公司 长乐西洋中路证券营业部 | 高婧怡、王静 | |
7 | 平安证券股份有限公司 泉州滨海街证券营业部 | 曹锟、陈青华 | |
基金销售机构 | 1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 福建省分行 | 张世增、曹锟 |
2 | 厦门银行股份有限公司 漳州分行 | 王静、张世增 |
福建证监局
2025年3月17日